
推荐示波器带宽:
| 技术 | 数据速率 | 最快上升时间 | 示波器带宽 |
| 以太网 10BASE-T | 10 Mbps | 30 ns | 600 MHz |
| 以太网 100BASE-T | 100 Mbps | 3 ns | 600 MHz |
| 以太网 1000BASE-T | 250 Mbps x 4 | 1.2 ns | 1 GHz |
| USB 2.0 | 480 Mbps | 300 ps | 2.5 GHz |
| USB 3.0 | 5 Gbps | 50 ps | 12 GHz |
| USB 3.1 | 10.3125 Gbps | 25 ps | 25 GHz |
| DDR1 | 400 MT/s | 500 ps | 2 GHz |
| DDR2 | 1066 MT/s | 250 ps | 4 GHz |
| DDR3 | 2133 MT/s | 100 ps | 8 GHz |
| DDD4 | 3200 MT/s | 75 ps | 12 GHz |
| GDDR5 | 8 Gbps | 30 ps | 16 GHz |
| SATA 3G | 3 Gbps | 67 ps | 12 GHz |
| SATA 6G | 6 Gbps | 33 ps | 16 GHz |
| SAS-2 | 6 Gbps | 42 ps | 16 GHz |
| SAS-3 | 12 Gbps | 21 ps | 30 GHz |
| 16G 光纤通道 | 14.025 Gbps | 24 ps | 30 GHz |
| HDMI 1.4 | 3.4 Gbps | 50 ps | 8 GHz |
| DisplayPort 1.2 | 17.28 Gbps | 50 ps | 13 GHz |
| 10G 以太网 | 10 Gbps | 60 ps | 12 GHz |
| 10Gbase-KR | 10.3125 Gbps | 24 ps | 25 GHz |
| XAUI | 3.75 Gbps | 60 ps | 12 GHz |
| MIPI® M-PHY® | 5.83 Gbps | 17.2 ps | 24 GHz |
| MIPI D-PHYSM | 2.5 Gbps | 100 ps | 6 GHz |
| PCI Express 2 | 5 Gbps | 30 ps | 12.5 GHz |
| PCI Express 3 | 8 Gbps | 25 ps | 20 GHz |
| 28/32G 光纤通道 | 28 Gbps | 18 ps | 45 GHz |
| Thunderbolt 10G | 10.3125 Gbps | 22 ps | 25 GHz |
| SFP + | 10 Gbps | 34 ps | 16 GHz |
| MHL | 2.25 Gbps | 75 ps | 8 GHz |
| InfiniBand II | 2.5 Gbps, 5 Gbps | 75 ps | 8 GHz |
| 带宽 | 带宽 | 采样率 | 存储器深度 | |||||
| 1 通道 | 1 通道 | 2 通道 | 4 通道 | 1 通道 | 2 通道 | 4 通道 | 标配 | 最大值 |
| DSAZ634A DSOZ634A | 63 GHz | 63 GHz | 33 GHz | 160 GSa/s | 160 GSa/s | 80 GSa/s | 100 Mpts | 2 Gpts |
| 50 Mpts | 2 Gpts | |||||||
| DSAZ632A | 63 GHz | 33 GHz | — | 160 GSa/s | 80 GSa/s | — | 100 Mpts | 2 Gpts |
| DSOZ632A | 50 Mpts | 2 Gpts | ||||||
| DSAZ594A | 59 GHz | 59 GHz | 33 GHz | 160 GSa/s | 160 GSa/s | 80 GSa/s | 100 Mpts | 2 Gpts |
| DSOZ594A | 50 Mpts | 2 Gpts | ||||||
| DSAZ592A | 59 GHz | 33 GHz | — | 160 GSa/s | 80 GSa/s | — | 100 Mpts | 2 Gpts |
| DSOZ592A | 50 Mpts | 2 Gpts | ||||||
| DSAZ504A | 50 GHz | 50 GHz | 33 GHz | 160 GSa/s | 160 GSa/s | 80 GSa/s | 100 Mpts | 2 Gpts |
| DSOZ504A | 50 Mpts | 2 Gpts | ||||||
| DSAZ334A | 33 GHz | 33 GHz | 33 GHz | 80 GSa/s | 80 GSa/s | 80 GSa/s | 100 Mpts | 2 Gpts |
| DSOZ334A | 50 Mpts | 2 Gpts | ||||||
| DSAZ254A | 25 GHz | 25 GHz | 25 GHz | 80 GSa/s | 80 GSa/s | 80 GSa/s | 100 Mpts | 2 Gpts |
| DSOZ254A | 50 Mpts | 2 Gpts | ||||||
| DSAZ204A | 20 GHz | 20 GHz | 20 GHz | 80 GSa/s | 80 GSa/s | 80 GSa/s | 100 Mpts | 2 Gpts |
| DSOZ204A | 50 Mpts | 2 Gpts | ||||||
探头选件:
| 说明 | 探头或附件 | 带宽 |
| 30-GHz InfiniiMax III 探头放大器 | N2803A | 30 GHz |
| 25-GHz InfiniiMax III 探头放大器 | N2802A | 25 GHz |
| 20-GHz InfiniiMax III 探头放大器 | N2801A | 20 GHz |
| 16-GHz InfiniiMax III 探头放大器 | N2800A | 16 GHz |
| 20-GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 | N7003A | 20 GHz |
| 16-GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 | N7002A | 16 GHz |
| 13-GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 | N7001A | 13 GHz |
| 8-GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 | N7001A | 8 GHz |
| ZIF 探头 | N5439A | 28 GHz |
| 点测(手持式)探头 | N5445A | 30 GHz |
| 焊入式探头 | N5441A | 16 GHz |
| PC 电路板 ZIF 探针 | N2838A | 25 GHz |
| 3.5/2.92/SMA 探头 | N5444A | 28 GHz |
| 高性能验证夹具 | N5443A | 30 GHz |
| 焊入式探头 | N2836A | 26 GHz |
| 450 Ω ZIF 探针套件(5 件套) | N5440A | 28 GHz |
| 200 Ω ZIF 探针套件(5 件套) | N5447A | 28 GHz |
| 点测探针更换部件 | N5476A | 30 GHz |
| 精密型 BNC 适配器 | N5442A | 13 GHz |
| 采样示波器适配器 | N5477A | 30 GHz |
| 2.92-mm 柔性电缆 | N5448B | 30 GHz |
| 高阻抗探头适配器 | N5449A | 500 MHz |
| 35 GHz 柔性电缆 | N2812B | 35 GHz |
选件:
| 说明 | 许可证类型 | ||
| 固定 | 浮动 | ||
| 新型示波器工厂安装许可证, | 用户安装可转移许可证 | 在服务器上运行的许可证 | |
| 或现有示波器用户安装许可证 | |||
| BroadR-Reach | N6467A-1FP | N6467A-1TP | N5435A-062 |
| DDR1 和 LPDDR1 | U7233A-1FP | U7233A-1TP | N5435A-021 |
| DDR2 和 LPDDR2 | N5413B-1FP | N5413B-1TP | N5435A-037 |
| DDR3 和 LPDDR3 | U7231B-1FP | U7231B-1TP | N5435A-053 |
| DDR4 和 LPDDR4 | N6462A-1FP | N6462A-1TP | N5435A-056 |
| DisplayPort 1.2 | U7232C-1FP | U7232C-1TP | N5435A-041 |
| eDP 1.4 | N6469A-1FP | N6469A-1TP | N5435A-083 |
| eMMC | N6465A-1FP | N6465A-1TP | N5435A-061 |
| 以太网 + EEE 10/100/1000BASE-T | N5392B-1FP | N5392B-1TP | N5435A-060 |
| 以太网 10GBASE-T | U7236A-1FP | U7236A-1TP | N5435A-023 |
| 以太网 10GBASE-KR | N8814B-1FP | N8814B-1TP | N5435A-059 |
| 以太网 100GBASE-CR10 | N8828A-1FP | N8828A-1FP | N5435A-078 |
| 以太网 100GBASE-CR4 | N8830A-1FP | N8830A-1FP | N5435A-080 |
| 以太网 100GBASE-KR4 | N8829A-1FP | N8829A-1FP | N5435A-079 |
| GDDR5 | U7245A-1FP | U7245A-1TP | — |
| HDMI 2.0 | N5399C-1FP | N5399C-1TP | N5435A-070 |
| MHL 3.0 | N6460B-1FP | N6460B-1TP | N5435A-078 |
| MIPI D-PHY | U7238C-1FP | U7238C-1TP | N5435A-022 |
| MIPI M-PHY | U7249C-1FP | U7249C-1TP | N5435A-043 |
| MOST | N6466A-1FP | N6466A-1TP | N5435A-068 |
| PCI Express Gen 3 | N5393D-1FP | N5393D-1TP | N5435A-040 |
| SAS-3 | N5412D-1FP | N5412D-1TP | N5435A-073 |
| SATA Gen 3 | N5411B-1FP | N5411B-1TP | N5435A-028 |
| SFP+ | N6468A-1FP | N6468A-1TP | N5435A-074 |
| USB 2.0 | N5416A-1FP | N5416A-1TP | N5435A-017 |
| USB 3.1 | U7243B-1FP | U7243B-1TP | N5435A-075 |
| USB HSIC | U7248A-1FP | U7248A-1TP | N5435A-042 |
| UHS-I | U7246A-1FP | U7246A-1TP | — |
| UHS-II | N6461A-1FP | N6461A-1TP | N5435A-052 |
| 用户定义应用软件 | N5467B-1FP | N5467B-1TP | N5435A-058 |
| Thunderbolt | N6463B-1FP | N6463B-1TP | N5435A-057 |
| XAUI | N5431A-1FP | N5431A-1TP | N5435A-018 |